- Главная /
- Меню слева /
- Общие сведения /
- Статистические данные
Статистические данные
Основные показатели социально-экономического развития МО «Богашевское сельское поселение»
Показатели | Ед. измерения | Значение на 01.01.2014г. | Значение на 01.01.2015г. | Значение на 01.01.2022г. |
---|---|---|---|---|
|
||||
Численность населения (среднегодовая) | человек | 6777 | 6850 | 7619 |
Число родившихся за год | человек | 77 | 70 | 50 |
Число умерших за год | человек | 72 | 61 | 94 |
Естественный прирост за год | человек | 5 | 9 | -48 |
Число прибывших за год | человек | 608 | 602 | 227 |
Число убывших за год | человек | 395 | 305 | 140 |
Миграционный прирост населения за год | человек | 317 | 297 | -24 |
Средняя продолжительность жизни сельского населения, в том числе: | лет | 68 | 68,9 | 61,5 |
мужчин | лет | 62 | 62,5 | 62,4 |
женщин | лет | 68 | 68,7 | 66,7 |
Численность трудоспособного населения | Тыс.чел. | 4274 | 4153 | 4164 |
Общая численность пенсионеров | Тыс.чел. | 1388 | 1470 | 1731 |
|
||||
Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием (федеральная) | Км. | 29,4 | 29,4 | 29,4 |
Общая протяженность улиц, проездов и т.п. | Км. | 57,54 | 57,54 | 57,54 |
Протяжение тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении | Км. | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
Количество водопроводных башен | Ед. | 14 | 14 | 14 |
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети | км. | 32,076 | 33,8 | 33,8 |
Одиночное протяжение уличной канализационной сети | Км. | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
Протяженность уличной газовой сети | Км. | 7,38 | 7,38 | 7,38 |
Общая площадь жилищного фонда в том числе: | Тыс.кв.м | 114,4 | 116 | 116 |
муниципальный | Тыс.кв.м. | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
|
||||
Доходы-всего | Млн.руб. | 55,14 | 27,68 | 38,11 |
Расходы-всего | Млн.руб. | 55,06 | 29,11 | 36,64 |
Дефицит (профицит) бюджета | Млн.руб. | 71,9 | 1,43 | 1,47 |
Статистические данные об объектах инфраструктуры МО Богашевское сельское поселение по состоянию на 31.12.2012г. (xls, 108 kb)
Статистические данные об объектах инфраструктуры МО "Богашевское сельское поселение" по состоянию на 31.12.2013г. (xls, 141 kb)
Статистические данные об объектах инфраструктуры МО "Богашевское сельское поселение" по состоянию на 31.12.2014г. (xls, 139 kb.)
Просмотров: 1249